Det er den faktuelle baggrund for det næste møde i Erhverv Hjørring Morgenklubben. Titlen på mødet er ”Arbejdskraft – muligheder og udfordringer”. Morgenklubben mødes den 3. juni kl. 7.30 – 9:00 hos Krone Vinduer i Harken.
Du kan tilmelde dig arrangementet her.
Direktør Kaj Bundgaard (foto over artiklen) er vært for Morgenklubben, og han vil fortælle om virksomheden Krone Vinduer.
Som sædvanlig bidrager borgmester Søren Smalbro med et kommunalpolitisk indlæg, og direktør Michael Vendelbo orienterer om nyt fra Erhverv Hjørring.
Som oplæg til mødets emne har Erhverv Hjørring udarbejdet nedenstående analyse omkring udenlandsk arbejdskraft i Hjørring. Tallene er hentet hos Jobindsats, som er en del af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.
Det fremgår af tabellen, at der i dag er 2.797 udlændinge beskæftiget som lønmodtagere i virksomheder i Hjørring kommune. For 10 år siden var tallet 1.196. Altså en stigning på 133 pct.
Det samlede antal lønmodtagere i kommunens erhvervsliv er 22.243. Udlændinge udgør i dag 12.5 af lønmodtagerne i kommunen. For 10 år siden var det tilsvarende tal 5.9 pct.
Godt og vel halvdelen af de beskæftigede udlændinge kommer fra Europa udenfor Norden.
Industrien beskæftiger med 838 personer knap en tredjedel af de udenlandske lønmodtagere. Det offentlige er næststørste arbejdsgiver for udlændinge med 460 personer.
Her er tallene fra Jobindsats bearbejdet af Erhverv Hjørring:
Udenlandsk arbejdskraft i Hjørring kommune | |||
2015 | 2025 | ||
Alle brancher | Udenlandske statsborgere i alt | 1.196 | 2.797 |
Norden | 195 | 194 | |
Europa | 538 | 1.405 | |
Tredjelande | 463 | 1.198 | |
Landbrug og fiskeri | Udenlandske statsborgere i alt | 165 | 318 |
Norden | 4 | 6 | |
Europa | 93 | 103 | |
Tredjelande | 68 | 209 | |
Industri | Udenlandske statsborgere i alt | 284 | 838 |
Norden | 23 | 22 | |
Europa | 138 | 606 | |
Tredjelande | 123 | 210
|
|
Bygge og anlæg | Udenlandske statsborgere i alt | 54 | 92 |
Norden | 3 | 4 | |
Europa | 43 | 55 | |
Tredjelande | 8 | 33 | |
Handel | Udenlandske statsborgere i alt | 86 | 260 |
Norden | 15 | 35 | |
Europa | 36 | 69 | |
Tredjelande | 35 | 156 | |
Transport | Udenlandske statsborgere i alt | 110 | 139 |
Norden | 65 | 24 | |
Europa | 33 | 83 | |
Tredjelande | 12 | 32 | |
Hotel og restaurant | Udenlandske statsborgere i alt | 112 | 231 |
Norden | 7 | 8 | |
Europa | 43 | 74 | |
Tredjelande | 62 | 149 | |
Udlejning mv. | Udenlandske statsborgere i alt | 16 | 44 |
Norden | . | 6 | |
Europa | 10 | 25 | |
Tredjelande | 4 | 13 | |
Videnservice | Udenlandske statsborgere i alt | 22 | 66 |
Norden | 3 | 4 | |
Europa | 11 | 51 | |
Tredjelande | 8 | 11
|
|
Rejsebureau, rengøring | Udenlandske statsborgere i alt | 73 | 243 |
Norden | 6 | 4 | |
Europa | 34 | 173 | |
Tredjelande | 33 | 66
|
|
Offentlig sektor | Udenlandske statsborgere i alt | 236 | 460 |
Norden | 56 | 72 | |
Europa | 88 | 126 | |
Tredjelande | 92 | 262
|
|
Kultur og fritid | Udenlandske statsborgere i alt | 20 | 51 |
Norden | 7 | 7 | |
Europa | 4 | 20 | |
Tredjelande | 9 | 24 |
Analysen kan downloades som pdf-fil her.
Skrevet af journalist Claus Dindler for Erhverv Hjørring